Видеокамера Dahua уличная цилиндрическая Full-color Starlight 2Mп; CMOS; объектив 3.6мм DH-HAC-HFW1209CMP-A-LED-0360B-S2
от 2350 до 3948
Производитель: DAHUA
Модель: DH-HAC-HFW1209CMP-A-LED-0360B-S2
Тип товара: Камеры цилиндрические
ID: 14037428
Добавлено: 21.12.2023
Описание
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Видеокамера Dahua уличная цилиндрическая Full-color Starlight 2Mп; CMOS; объектив 3.6мм DH-HAC-HFW1209CMP-A-LED-0360B-S2»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 4 магазинах. На сегодняшний день доступен в 2 магазинах: 21vek BY, OMA BY. По цене от 2350 р. до 3948 р., средняя цена составляет 3149 р., а самая низкая цена в магазине 21vek BY. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: 21vek BY, OMA BY. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
BNC-разъем | есть |
Wi-Fi | Нет |
Автодиафрагма | нет |
Автопереключение день/ночь | есть |
Автофокус | нет |
Активных пикселей | 2 МП |
Аналоговый видеовыход | Есть |
Антивандальная | есть |
Аудио | microphone, есть |
Баланс белого | автоматический, ручной, есть |
Вариофокальный | нет |
Вес нетто | 0.33 кг |
Вес | 330 г |
Вид монтажа | Накладная, Настенная |
Влажность при хранении | до 95 % |
Влажность при эксплуатации | до 95 % |
Встроенный микрофон | Есть |
Высота | 7 см |
Габариты | 166.6 x 69.7 x 70 мм |
Дальность подсветки | 20 м |
Детектор движения | нет |
Диафрагма | 1.6 F |
Дистанция идентификации | 5.5 м |
Дистанция наблюдения | 22.1 м |
Дистанция обнаружения | 55.2 м |
Дистанция распознавания | 11 м |
Длина | 16.66 см |
Запись фото/видео | нет |
Зеркалирование | Да |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Интерфейсы | RJ-45 |
Источник питания | Аккумулятор |
Карта памяти SD/MicroSD | нет |
Количество матриц | 1 |
Количество объективов | 1 |
Количество светодиодов в подсветке | 1 |
Компенсация засветки (BLC) | есть |
Комплект поставки | Видеокамера, Документация |
Корпус | уличная |
Крепление объектива | М 12 |
Кронштейн | есть |
Макс. отн. влажность | 95 % |
Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
Макс.разрешение | 1920x1080 |
Маскирование зон | есть (8 зон) |
Материал | Металл, пластик |
Место установки | Уличная |
Механический ИК-фильтр | нет |
Мин. освещ. (цвет) | 0.01 лк |
Мин. освещ. (ч/б) | 0 лк |
Наклон | есть |
Настройки изображения | Баланс белого, Зеркалирование |
Объектив | есть |
Отношение Сигнал/Шум | 65 |
Отношение сигнал-шум | 65 Дб |
Питание | 12V DC |
Поворотная | есть |
Поддержка PTZ | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Подогрев | нет |
Подсветка | ИК |
Потребление | 3.1 Вт |
Потребляемая мощность | 3.1 Вт |
Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
Размер матрицы | 1/2.8" |
Разрешение видеосъемки | 960 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080 |
Разрешение при макс. скорости | 1920x1080 |
Разъем для объектива | M12 |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Режим "День/ночь" | Да |
Серия | Lite (Dahua) |
Сертификация | CE, FCC |
Сетевой интерфейс | проводной |
Скорость при макс. разрешении | 25 к/с |
Скорость электронного затвора | 1/25 - 1/100 000 сек |
Сменный объектив | Нет |
Степень защиты | IP67 |
Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
Температура хранения | от -40 до +60 °С |
Температура | от -40 до 60 °С |
Технология HD xFrame | нет |
Технология WDR | цифровой |
Технология шумоподавления | DNR |
Тип аналогово видеовыхода | BNC |
Тип камеры | аналоговая камера |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип матрицы | CMOS |
Тип объектива | Фиксированный |
Тип подсветки | LED |
Угол наклона | 0-90 ° |
Угол обзора по вертикали | 46.3 ° |
Угол обзора по горизонтали | 86.9 ° |
Угол обзора по диагонали | 103.6 ° |
Угол поворота | 0-360 ° |
Физический размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Форматы записи | 720p, 960H, 1080p |
Цвет корпуса | белый |
Цвет | Белый |
Частота кадров | 25 к/с |
Число пикселей матрицы | 2 Мп |
Чувствительность | 0.01 лк |
Ширина | 6.97 см |
Экран | нет |
Эффективные пиксели матрицы | 1920 × 1080 |
Где купить (2)
Цена от 2350 руб до 3948 руб в 2 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Камеры видеонаблюдения DAHUA
Камеры видеонаблюдения с ценой 1880-2820 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
OMA BY Беларусь 5/5 | 3948 Крупнейшая в Беларуси оптовая и розничная торговая сеть строительных материалов и инструментов | обновлено 15.01.2025 |
21vek BY Беларусь 5/5 |
| обновлено 17.11.2024 |
Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
xcom-shop | 4190 | 21.12.2023 |
24shop BY | 3134 | 09.02.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Видеокамера Dahua уличная цилиндрическая Full-color Starlight 2Mп; CMOS; объектив 3.6мм DH-HAC-HFW1209CMP-A-LED-0360B-S2» можно купить с кешбеком в 2 магазинах: OMA BY, 21vek BY
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Пункты выдачи СДЭК г. Нижний Тагил
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Цены в соседних городах
Камеры видеонаблюдения DAHUA
Категория 1880 р. - 2820 р.
Камеры видеонаблюдения в Нижнем Тагиле
Категория 1880 р. - 2820 р.